Mit QM-BAUSOFT erstellen Sie rechtssichere Honorarberechnungen sowie Angebote und Rechnungen nach HOAI.
Dank der intuitiven Oberfläche und durchdachten Struktur können Sie zu jedem Projektzeitpunkt kommunizieren, planen und abrechnen.
| Keine Einrichtungsgebühr 90 Tage-Geld-zurück-Garantie |
QM-BAUSOFT
HOAI |
QM-BAUSOFT
Complete |
|---|---|---|
| Auf einen Blick |
|
|
| Wichtigste Funktionen |
|
|
| Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat |
| Serverstandort | ![]() |
|
Honorarberechnung nach HOAI |
||
| Kostenermittlung | ||
| Angebote | ||
| Nachträge | ||
| Rechnungen | ||
Projekte |
||
| Kostenermittlung | ||
| Honorar | ||
| Zeiterfassung | ||
| Nachtragsmanagement | ||
| Baukostenkontrolle | ||
| Projektbeteiligte | ||
| Dienstleister | ||
| Team | ||
| Baumängel | ||
| Bautagesberichte | ||
| Gesprächsnotizen | ||
| Projektablaufpläne | ||
| Protokolle | ||
| VOB Vorlagen | ||
| Archiv | ||
Finanzen |
||
| XRechnung | ||
| Rechnungsausgang | ||
| Projektkostenverfolgung | ||
| Mahnwesen | ||
| Gutschriftenerstellung | ||
| Rechnungseingang | ||
| Einbehalte | ||
| BWA | ||
Administration |
||
| Firmendaten | ||
| Rechte und Rollen | ||
| Feiertage | ||
| E-Mail-Versand | ||
| Datenimport | ||
Verwaltung |
||
| Auftraggeber | ||
| Dienstleister | ||
| Inventar | ||
| Posteingang | ||
| Postausgang | ||
Team |
||
| Teamverwaltung | ||
| Zeiterfassung | ||
| Urlaubsverwaltung | ||
Technisches |
||
| Speicher pro Nutzer | 1 GB | 1 GB |
| Backupintervall | täglich | täglich |